- ホーム
- 入学案内
ADMISSION入学案内
進路情報
キャリア教育全体計画
進路実績(就職・進学)
※令和7年度3年生
就職
進路希望状況
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 卒業者数 | 28 | 53 | 80 |
| (1)進学者数 | 9 | 32 | 41 |
| (2)就職者数 | 19 | 20 | 39 |
| うち縁故 | 0 | 0 | 0 |
| うち公務員 | 4 | 1 | 5 |
| (3)その他(未定) | 0 | 0 | 0 |
就職状況
①求人票(枚)
| 県内 | 350 |
|---|---|
| 県外 | 1100 |
| 合計 | 1450 |
②就業地域(学校斡旋・縁故・公務員就職)
| 県内 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 男 | 女 | 計 |
| 松江 | 1 | 1 | 2 |
| 出雲 | 2 | 3 | 5 |
| 大田 | 9 | 9 | 18 |
| 浜田・江津・雲南 | 4 | 4 | 8 |
| 未定 | 3 | 0 | 3 |
| 計 | 19 | 17 | 36 |
県内希望率 92.3%
県内希望者の内定率 100.0%
就職者全体の内定率 100.0%
| 県外 | |||
|---|---|---|---|
| 地域 | 男 | 女 | 計 |
| 広島 | 0 | 2 | 2 |
| 横浜 | 0 | 1 | 1 |
| 未定 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 0 | 3 | 3 |
県外希望率 7.7%
県外希望者の内定率 100.0%
進学
進学状況
| 男 | 女 | 計 | |
|---|---|---|---|
| 進学者数 | 9 | 32 | 41 |
| 進学合格者数 | 9 | 32 | 41 |
| 進学先未決定者数 | 0 | 0 | 0 |
| 進学合格率% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
進学合格者数
| 男 | 女 | 計 | 比率 | |
|---|---|---|---|---|
| 大学 | 0 | 5 | 5 | 12.2% |
| 短期大学 | 0 | 1 | 1 | 2.4% |
| 看護系専門学校 | 0 | 6 | 6 | 14.6% |
| 専門学校 | 9 | 20 | 29 | 70.7% |
| 合格者数 | 9 | 32 | 41 | |
| 未決定者数 | 0 | 0 | 0 | |
| 決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※専門学校には、高等技術校・農林大学校を含む
進学地域
※県内進学率 56.1% ※県外進学率 43.9%
| 大学 | 短大 | 看護専門 | 専門 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 県内 | 1 | 1 | 5 | 16 | 23 |
| 鳥取 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広島 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 |
| 岡山 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 九州 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 大坂 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
| 京都 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 愛媛 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 関東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 計 | 5 | 1 | 6 | 29 | 41 |