令和5年度3年生進路状況(就職)
1. 進路希望状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
卒業者数 | 41 | 39 | 80 |
(1)進学者数 | 13 | 23 | 36 |
(2)就職者数 | 28 | 16 | 44 |
うち縁故 | 0 | 0 | 0 |
うち公務員 | 3 | 0 | 3 |
(3)その他(未定) | 0 | 0 | 0 |
2. 就職状況
①求人票(枚)
県内 | 318 |
---|---|
県外 | 785 |
合計 | 1103 |
②就業地域(学校斡旋・縁故・公務員就職)
県内 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
松江 | 1 | 0 | 1 |
出雲・斐川 | 7 | 5 | 12 |
大田 | 10 | 6 | 16 |
江津・浜田・邑智 | 2 | 3 | 5 |
未内定 | 0 | 1 | 1 |
計 | 20 | 15 | 35 |
県内希望率 79.5%
県内希望者の内定率 100.0%
就職者全体の内定率 100.0%
県外 | |||
---|---|---|---|
地域 | 男 | 女 | 計 |
広島 | 2 | 0 | 2 |
兵庫 | 2 | 0 | 2 |
大阪 | 1 | 1 | 2 |
鳥取(自) | 1 | 0 | 1 |
山口(自) | 2 | 0 | 2 |
計 | 8 | 1 | 9 |
(自)は自衛官の最初の訓練地
県外希望率 20.5%
県外希望者の内定率 100.0%
令和5年度3年生進路状況(進学)
3. 進学状況
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
進学者数 | 13 | 23 | 36 |
進学合格者数 | 13 | 23 | 36 |
進学先未決定者数 | 0 | 0 | 0 |
進学合格率% | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
①進学合格者数
男 | 女 | 計 | 比率 | |
---|---|---|---|---|
大学 | 4 | 1 | 5 | 13.9% |
短期大学 | 0 | 5 | 5 | 13.9% |
看護系専門学校 | 0 | 3 | 3 | 8.3% |
専門学校 | 9 | 14 | 23 | 63.9% |
合格者数 | 13 | 23 | 36 | |
未決定者数 | 0 | 0 | 0 | |
決定率 | 100.0% | 100.0% | 100.0% |
※専門学校には、高等技術校・農林大学校・准看護学校等を含む
②進学地域
※県内進学率 63.9% ※県外進学率 36.1%
大学 | 短大 | 看護専門 | 専門 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
県内 | 1 | 2 | 3 | 17 | 23 |
鳥取 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
広島 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
岡山 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
京都 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
大坂 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 |
兵庫 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
関東 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
長野 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
計 | 5 | 5 | 3 | 23 | 36 |
PTA広報誌「百合樹」 バックナンバー
第35号(2023-02) 第34号(2022-02) 第33号(2021-02) 第32号(2020-02) 第31号(2019-10)